Bilan des ventes Resident Evil au 1er trimestre 2022 | 18/05/2022 à 17:00
Capcom met à jour son classement Platinum des jeux ayant atteint plus d'un million de ventes. Ainsi, on note au 31 mars 2022 :
Source : Capcom IR
Capcom dévoile également sur son rapport fiscal que l'année fiscale 2022-2023 sera chargée en sorties, pas moins de 45 SKU sont prévus, soit plus de sorties que les 3 dernières années fiscales.
Une version sur une console d'un nouveau titre comptant chacune 1 SKU.
Nous connaissons actuellement les versions PS5 et Xbox Series de Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) et Resident Evil 7, ainsi que Resident Evil RE:VERSE qui doit sortir sur 4 plateformes différentes dont Stadia.
- Resident Evil Village a passé le cap des 6 millions avec 6.1 millions d'unités vendues.
Il bat le record du jeu Resident Evil s'écoulant le plus en 11 mois de commercialisation, un record détenu auparavant par Resident Evil 2 (2020) qui avait écoulé 5 millions d'unités en 11 mois. - Resident Evil 3 (2020) a passé un nouveau cap avec 5.2 millions d'unités vendues.
Rang | Date sortie | Titre | Plateformes | Unités en millions |
---|---|---|---|---|
2 | Jan 2017 | Resident Evil 7: biohazard | PS4, Xbox One, PC, DL | 10.8 |
3 | Jan 2019 | Resident Evil 2 | PS4, Xbox One, PC, DL | 9.6 |
6 | Mar 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 8.2 |
7 | Oct 2012 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 8.2 |
10 | Mai 2021 | Resident Evil Village | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, DL | 6.1 |
11 | Apr 2020 | Resident Evil 3 | PS4, Xbox One, PC, DL | 5.2 |
13 | Jan 1998 | Resident Evil 2 | PS | 4.96 |
21 | Sep 1999 | Resident Evil 3: Nemesis | PS | 3.5 |
23 | Nov 2014 | Resident Evil | PS3, DL | 3.4 |
24 | Jan 2016 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3, PS4, Xbox One, PC, DL | 3.3 |
28 | Mar 2015 | Resident Evil Revelations 2 | PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL | 2.9 |
29 | Mar 1996 | Resident Evil | PS | 2.75 |
31 | Mar 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360, DL | 2.6 |
32 | Août 2016 | Resident Evil 4 | PS4, Xbox One, DL | 2.6 |
34 | Jun 2016 | Resident Evil 5 | PS4, Xbox One, DL | 2.4 |
37 | Mar 2016 | Resident Evil 6 | PS4, Xbox One, DL | 2.3 |
38 | Feb 2010 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3, Xbox 360, DL | 2.3 |
39 | Décembre 2005 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.3 |
42 | May 2013 | Resident Evil Revelations | PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL | 2.2 |
48 | May 2007 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii, DL | 2.0 |
Capcom dévoile également sur son rapport fiscal que l'année fiscale 2022-2023 sera chargée en sorties, pas moins de 45 SKU sont prévus, soit plus de sorties que les 3 dernières années fiscales.
Une version sur une console d'un nouveau titre comptant chacune 1 SKU.
Nous connaissons actuellement les versions PS5 et Xbox Series de Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) et Resident Evil 7, ainsi que Resident Evil RE:VERSE qui doit sortir sur 4 plateformes différentes dont Stadia.